Ukens meny

Uke 4

Alle våre retter er merket med CO2 avtrykket som brukes for å produsere retten. Dette for å hjelpe deg til å ta bærekraftige valg – også når du spiser lunsj. Personalrestauranten er Svanemerket sertifisert. 

 

 

Mandag

Økologisk pasta med hvite bønner og sopp i tomatsaus | egg, hvete, selleri | CO2 0,12 km
Økologisk pasta med sopp, skinke og bacon i fløtesaus | melk, egg, hvete, selleri | CO2 0,32 km
 
Tomatsuppe med biff, selleri og chili | selleri | CO2 0,84 km
Kålsalat med kapers | selleri | CO2 0,10 km

Torsdag

Søtpotet i grønn curry med aspargesbønner og jasminris | sesam, selleri | CO2 0,13 km

Langefilet i grønn curry med aspargesbønner og jasminris | fisk, sesam, selleri | CO2 0,23 km

Klar kyllingsuppe med gulrot og selleri | selleri | CO2 0,71 km

Spiresalat med spinat og bønner | soya | CO2 0,10 km

Onsdag

Alex´s chickpea and rice med erter, gulrot og jasminris | selleri | CO2 0,13 km

Alex´s chicken and rice med erter, gulrot og jasminris | selleri | CO2 0,23 km

Kremet soppsuppe med timian | selleri, melk | CO2 0,11 km

Coleslaw med yoghurt og syltagurk | melk | CO2 0,10 km

Torsdag

Bakt blomkål med linser og potetmos | selleri, melk | CO2 0,13 km

Dampet laks med syltet agurk, rømme og potetmos | fisk, melk | CO2 0,23 km

Meksikansk kjøttsuppe med lime og chili | selleri | CO2 0,71 km

Syltet agurk og rødløk | – | CO2 0,10 km

Fredag

Bruschetta med fetaost, quorn, sopp og salat | hvete, melk, egg | CO2 0,13 km

Bruschetta med roastbiff, sopp og salat | hvete, melk | CO2 0,63 km

Fisksuppe med ristet tomat og løk | selleri, fisk | CO2 0,11 km

Bønnesalat med mais og kikerter | – | CO2 0,10 km

Leter du etter noe annet?