Uke 37
Mandag
Økologisk tagliatelle med ragú bolognese | selleri, hvete, egg | CO2 0,72 km
Kremet grønnsakssuppe | selleri, milk | CO2 0,22 km
Juliennesalat med oliven | selleri | CO2 0,10 km
Tirsdag
Onsdag
Oksekarbonade med stekt løk og knuste poteter | selleri, melk | CO2 0,81 km
Ertesuppe med sennep og bacon | selleri, sennep | CO2 0,11 km
Grønnkålsalat med appelsin og solsikkefrø | – | CO2 0,10 km
Torsdag
Bakt aubergine med ponzuglaze, jasminris og spinat | soja, sesam | CO2 0,22 km
Bakt laks med ponzuglaze, jasminris og spinat | fisk, soja, sesam | CO2 0,22 km
Minestronesuppe med kjøtt og bønner | selleri | CO2 0,22 km
Spinatsalat med spirer og lime | soja | CO2 0,10 km
Fredag
Leter du etter noe annet?
Mandag
Økologisk pasta med linser, sopp og brokkoli | selleri, hvete, egg | CO2 0,12 km
Økologisk pasta med skinke, sopp og brokkoli | selleri, hvete, egg | CO2 0,62 km
Klar kyllingsuppe med gulrot og selleri | selleri | CO2 0,22 km
Juliennesalat med kapers | selleri | CO2 0,10 km
Tirsdag
Brokkolimedaljong med stekt løk og knuste poteter | melk, rug | CO2 0,2 km
Oksekarbonader med stekt løk og knuste poteter | melk | CO2 0,72 km
Kremet potet- og purreløksuppe | selleri, melk | CO2 0,12 km
Kålsalat med cornichons | sennep | CO2 0,10 km
Onsdag
Kokoscurry med søtpotet, tofu, paprika og jasminris | selleri, soya | CO2 0,11 km
Kyllingcurry med kokosmelk, paprika og jasminris | selleri | CO2 0,21 km
Rød linsesuppe med sitron og spisskummin | selleri | CO2 0,11 km
Spiresalat med lime og koriander | soya, sesam | CO2 0,10 km
Torsdag
Soyaschnitzel med potetmos og spinatsalat | soya, melk | CO2 0,12 km
Lakseburger med potetmos og spinatsalat | fisk, melk | CO2 0,22 km
Asiatisk kyllingsuppe med smak av lime og chili | selleri | CO2 0,22 km
Spinatsalat med ristede solsikkefrø | – | CO2 0,10 km
Fredag
Husets taco med hvetetortilla, sorte bønner og habanerosalsa | selleri, hvete | CO2 0,12 km
Husets taco med hvetetortilla, sorte bønner og habanerosalsa | selleri, hvete | CO2 0,62 km
Kremet fiskesuppe med dill og sitron | melk, selleri, fisk | CO2 0,22 km
Tomatsalat «pico de gallo» | – | CO2 0,10 km

