Ukens meny

Uke 49

Alle våre retter er merket med CO2 avtrykket som brukes for å produsere retten. Dette for å hjelpe deg til å ta bærekraftige valg – også når du spiser lunsj

Mandag

Spaghetti med tomatsaus, sopp, paprika og quorn | hvete, selleri, egg | CO2 0,05 km

Kremet pastasaus med kylling, sopp og blåmuggost. Spaghetti al dente | hvete, melk, selleri | CO2 0,25 km

Kremet pastasaus med halal-kylling, sopp og blåmuggost Spaghetti al dente | hvete, melk, selleri | CO2 0,25 km

Aspargesbønner med cherrytomat | sulfitt | CO2 0,05 km

Blomkål- og brokkolisuppe | selleri, melk | CO2 0,06 km

Tirsdag

Risotto med sopp, grønne bønner og asparges. Parmesan | melk, sulfitt, selleri | CO2 0,05 km

Paella med paprika, chorizo, fisk og scampi | sulfitt, fisk, skalldyr, selleri | CO2 0,27 km

Sopprisotto med halal-kyllinglår | sulfitt, selleri | CO2 0,25 km

Ruccula og spinatsalat | sulfitt | CO2 0,05 km

Kyllingsuppe med hvitløk og timian | sulfitt, selleri | CO2 0,15 km

Onsdag

Quorngulash med gulrot og paprika. Bulgur | selleri, hvete, egg | CO2 0,07 km

Gulash med oksehøyrygg, gulrot og paprika. Bulgur | selleri, hvete | CO2 0,73 km

Gulash med halalbiff, gulrot og paprika. Bulgur | selleri, hvete | CO2 0,73 km

Tomatsalat med rødløk og fetaost | sulfitt, melk | CO2 0,16 km

Gulrotsuppe med appelsin og ristede solsikkefrø | selleri | CO2 0,05 km

 

Torsdag

Rødbetstortilla med bønnekrem og knust erteburger | hvete, selleri, sesam, melk | CO2 0,06 km

Dampet laks med dillrogn, kokt potet og rømme | fisk, melk | CO2 0,14 km

Syltet agurk og rødløk | sulfitt | CO2 0,03 km

Kjøttsuppe med selleri og paprika | selleri | CO2 0,65 km

Fredag

Plantebasert vårrull med stekt grønnsaksris | soya, hvete, egg, sesam, selleri | CO2 0,03 km

Vårrull med kylling og grønnsaker, stekt grønnsaksris | soya, hvete, egg, sesam, selleri | CO2 0,13 km

Stekt ris med grønnsaker og halalkylling | soya, sesam, selleri | CO2 0,25 km

Spiresalat med lime og koriander | soya, sesam | CO2 0,03 km

Kremet fisk- og skalldyrsuppe | selleri, sulfitt, melk, fisk, skalldyr | CO2 0,05 km

Leter du etter noe annet?