Uke 24
Mandag
Økologisk tagliatelle med quorn, og bønner i tomatsaus | selleri, hvete, egg | CO2 0,12 km
Økologisk tagliatelle med skinke, bacon og sopp | selleri, hvete, egg, melk | CO2 0,22 km
Cajun kyllingsuppe | selleri, soya, sennep | CO2 0,15 km
Juliennesalat med kapers | selleri | CO2 0,10 km
Tirsdag
Couscous med paprika, kikerter og tørket frukt | hvete, selleri, pistasj | CO2 0,12 km
Couscous med paprika, kylling og tørket frukt | hvete, selleri, pistasj | CO2 0,22 km
Fransk løksuppe | selleri | CO2 0,15 km
Spinatsalat| mandel | CO2 0,10 km
Onsdag
Linsegulash med røkt paprika og kokt potet | selleri | CO2 0,11 km
Gulash av oksehøyrygg med røkt paprika og kokt potet | selleri | CO2 0,71 km
Søtpotetsuppe med kokosmelk og ingefær | selleri | CO2 0,15 km
Kålsalat med agurk | – | CO2 0,10 km
Torsdag
Soyaburger med sitrongressaus og potetmos | soya, melk, selleri | CO2 0,12 km
Fiskekake med sitrongressaus og potetmos | fisk, melk, selleri | CO2 0,22 km
Ertesuppe med sennep og timian | selleri, sennep | CO2 0,25 km
Spiresalat med rødløk | soya | CO2 0,10 km
Fredag
Falafel med bbq saus og bakte rotgrønnsaker | hvete, selleri, melk | CO2 0,12 km
Kyllinglår med bbq saus og bakte rotgrønnsaker | selleri, melk | CO2 0,22 km
Gulashsuppe med paprika | selleri | CO2 0,15 km
Tomatsalat med oliven og basilikum | – | CO2 0,10 km
Leter du etter noe annet?
Mandag
Økologisk tagliatelle med quorn, og bønner i tomatsaus | selleri, hvete, egg | CO2 0,12 km
Økologisk tagliatelle med skinke, bacon og sopp | selleri, hvete, egg, melk | CO2 0,22 km
Cajun kyllingsuppe | selleri, soya, sennep | CO2 0,15 km
Juliennesalat med kapers | selleri | CO2 0,10 km
Tirsdag
Couscous med paprika, kikerter og tørket frukt | hvete, selleri, pistasj | CO2 0,12 km
Couscous med paprika, kylling og tørket frukt | hvete, selleri, pistasj | CO2 0,22 km
Fransk løksuppe | selleri | CO2 0,15 km
Spinatsalat| mandel | CO2 0,10 km
Onsdag
Linsegulash med røkt paprika og kokt potet | selleri | CO2 0,11 km
Gulash av oksehøyrygg med røkt paprika og kokt potet | selleri | CO2 0,71 km
Søtpotetsuppe med kokosmelk og ingefær | selleri | CO2 0,15 km
Kålsalat med agurk | – | CO2 0,10 km
Torsdag
Soyaburger med sitrongressaus og potetmos | soya, melk, selleri | CO2 0,12 km
Fiskekake med sitrongressaus og potetmos | fisk, melk, selleri | CO2 0,22 km
Ertesuppe med sennep og timian | selleri, sennep | CO2 0,25 km
Spiresalat med rødløk | soya | CO2 0,10 km
Fredag
Falafel med bbq saus og bakte rotgrønnsaker | hvete, selleri, melk | CO2 0,12 km
Kyllinglår med bbq saus og bakte rotgrønnsaker | selleri, melk | CO2 0,22 km
Gulashsuppe med paprika | selleri | CO2 0,15 km
Tomatsalat med oliven og basilikum | – | CO2 0,10 km

