Ukens meny
Uke 51
Alle våre retter er merket med CO2 avtrykket som brukes for å produsere retten. Dette for å hjelpe deg til å ta bærekraftige valg – også når du spiser lunsj. Personalrestauranten er Svanemerket sertifisert.
Mandag
Spanske kjøttboller med tomatsalsa og pasta penne | hvete, selleri | CO2 0,42 km
Indisk kyllingsuppe med kokosmelk | selleri | CO2 0,14 km
Juliennesalat med kapers | selleri | CO2 0,10 km
Tirsdag
Ert- og soyaschnitzel med kokte poteter og paprikasalsa | selleri, soya | CO2 0,10 km
Schnitzel med svinekjøtt og ost, kokte poteter og skysaus | hvete, selleri, melk | CO2 0,33 km
Linsesuppe med persille og hvitløk | selleri | CO2 0,11 km
Spinatsalat med sitron | – | CO2 0,10 km
Onsdag
Sopprisotto med selleri og parmesan | selleri, milk | CO2 0,10 km
Alex biffgryte fra colombia, med ovnsbakte poteter | selleri | CO2 0,81 km
Søtpotetsuppe med chili og ingefær | selleri | CO2 0,10 km
Spiresalat med lime | – | CO2 0,10 km
Torsdag
Brokkolini med bønner og jasminris | selleri | CO2 0,10 km
Bakt laks med ponzuglaze og jasminris | fisk, soya, sesam | CO2 0,20 km
Tomatsuppe med kokt egg | selleri, egg | CO2 0,12 km
Kålsalat | – | CO2 0,11 km
Fredag
Quorntaco med bønner og hvetetortilla | selleri, hvete, egg | CO2 0,10 km
Kyllingtaco med bønner og hvetetortilla | selleri, hvete | CO2 0,22 km
Finsk laksesuppe med potet og gulrot | selleri, melk, fisk | CO2 0,10 km
Tomatsalat ”pico de gallo” | – | CO2 0,11 km

